Små privatlån och större snabblån
Låna pengar: Låna 3000 till 75000 kr. I denna tabell visar vi mindre lån (s.k snabblån) på belopp mellan 3000 kr till 75000 kr.
[table caption=””width=”740″colwidth=”150|80|80|60|60|150″ colalign=”left|center|center|center|center|center|center|center|center|center|center|center”]
Bank/Banklån, Minsta Banklån, Största banklån, Lägsta ränta, Högsta ränta, Bank info
Selene Finans, 3000 kr,75000 kr,5.95% , 16.95%, ANSÖK NU
Thorn, 5000 kr,30000 kr,9.90% , 21.60%, ANSÖK NU
Leasy, 5000 kr,50000 kr,9.90% , 21.60%, ANSÖK NU
Klicklån, 5000 kr,40000 kr,9.90% , 21.60%, ANSÖK NU
Lånbolaget, 3000 kr,30000 kr,5.95% , 16.95%, ANSÖK NU
Cashbuddy, 3000 kr,25000 kr,33.4 % , 33.4 %, ANSÖK NU
Cash2you, 3000 kr,2000 kr,33.4 % , 33.4 %, ANSÖK NU
Onea, 500 kr,30000 kr,62.70% ,62.70%, ANSÖK NU
Folkia, 1000 kr,20000 kr,60% , 60%, ANSÖK NU
[/table]
Dessa lån är mellan 500 kr och 75000 kr.